- Conforme a los resultados de la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple (EDB) correspondiente al ejercicio 2025, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 46 de las 49 instituciones de banca múltiple evaluadas obtuvieron una calificación satisfactoria, de conformidad con la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple.
Con fundamento en el artículo 280 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), así como en los numerales Quinto y Vigésimo Segundo de los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple, la SHCP presenta la Resolución Final correspondiente al ejercicio 2025.
La Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple tiene por objeto valorar la contribución de estas instituciones al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, esta evaluación no tiene por objeto valorar la condición financiera, la liquidez o la solvencia de las instituciones participantes, por lo que sus resultados deben interpretarse exclusivamente en el ámbito de los elementos que integran la metodología de evaluación.
La evaluación se realiza anualmente y tiene como finalidad medir y calificar el desempeño de cada institución de banca múltiple con base en el Índice de Evaluación de Bancos y el Cuestionario Estratégico, instrumentos que integran la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los Lineamientos emitidos para tal efecto. De conformidad con el artículo 110 Bis 11 de la Ley, ambos instrumentos se notifican a las instituciones durante el mes de octubre del año a evaluar. Son objeto de evaluación las instituciones de banca múltiple que cuentan con al menos un año de operación al cierre del ejercicio correspondiente.
Asimismo, las instituciones de banca múltiple con menos de cinco años de operación al cierre del año evaluado son objeto de una evaluación con fines exclusivamente indicativos y de seguimiento de su desempeño, operación y buenas prácticas implementadas. En consecuencia, dichas instituciones no están sujetas a las medidas previstas en los artículos 53, párrafo segundo, y 281, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito.
La EDB busca fomentar el ahorro en todos los sectores y regiones del país, así como promover su adecuada canalización hacia una cobertura regional más amplia que contribuya a la descentralización del sistema bancario. Para ello, la metodología de evaluación considera, entre otros, los siguientes aspectos:
- La intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de recursos.
- Los productos, servicios e infraestructura mediante los cuales las instituciones realizan sus operaciones bancarias.
- La calidad de los servicios proporcionados por las instituciones.
- El desempeño en las actividades de inversión y en el manejo de divisas.
- Las prácticas implementadas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género.
| INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | RESULTADO FINAL |
| Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver | Satisfactorio |
| Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero | Satisfactorio con observaciones |
| Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex | Satisfactorio |
| BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple | No satisfactorio |
| Banco Banfeliz, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | Satisfactorio |
| Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero | Satisfactorio |
| Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México | Satisfactorio |
| Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base | Satisfactorio |
| BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | Satisfactorio |
| Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero | Satisfactorio con observaciones |
| Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México | Satisfactorio |
| Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) | No satisfactorio |
| Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | Satisfactorio |
| Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa | Satisfactorio |
| Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero | Satisfactorio |
| Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero | Satisfactorio |
| Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero | Satisfactorio |
| Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial | Satisfactorio |
| KPTL México Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Kapital México Grupo Financiero. | Satisfactorio |
| Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel | Satisfactorio |
| Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero | Satisfactorio |
| MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial | Satisfactorio |
| Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva | Satisfactorio |
| Banco PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | Satisfactorio |
| Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Satisfactorio |
| Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple | No satisfactorio |
| Ualá, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
| Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más | Satisfactorio |
| Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio |
Instituciones con menos de cinco años de operación durante 2025:
| INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | RESULTADO FINAL |
| BNP Paribas México, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio con observaciones |
| Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple | Satisfactorio con observaciones |


